发布时间:2016-03-16 15:07:00
流量Q 72~10800m3/s
扬程H 11~140m
例:150S78A
150-吸入口径300mm
S-单级双吸水平中开泵
78-设计点扬程
A-表示叶轮外径第一次变化
联系客服:15399978163(微信同号) QQ:3379843730
150S78型单级双吸中开离心泵适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等领域。用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许最大进口压力0.6MPa。

流量Q 72~180m3/s
扬程H 11~140m
例:150S78A
150-吸入口径300mm
S-单级双吸水平中开式离心泵
78-设计点扬程
A-表示叶轮外径第一次变化,A、B、C……依次类推

S型中开泵的零件用不锈钢板压制,经激光焊接而成,并有多种牌号的不锈钢可供选用,因而SLG型泵的用途十分广泛,主要适用于输送各种洁净水及轻腐蚀液体,可用于住宅供水及增压工业锅炉给水空调系统循环体会水处理和反渗透系统食品工业,医药工业用水。

SA型泵结构图
SA型泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。轴封为用软填料密封或机械密封。
从电机端向泵看,SA型泵为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。xxxS-xx型泵为顺时针方向旋转,即吸入口在右,吐出口在左。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端,此时,转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。
泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢或黄铜制造,但须在订货合同上注明。
成套供应泵,电机、联轴器。泵吸入口200mm配公用底座,其余不配底座
1、结构紧凑 外形美观,稳定性好,便于安装。
2、运行平稳 优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到适用限度,且有优异水力性能的叶型,并经精密铸造,泵壳内表面及叶轮表面极其光华具有显著的抗汽蚀性能和高效率。
3、轴 承 选用SKF及NSK轴承保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。
4、轴 封 选用BURGMANN机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。
5、安装形式 装配时不需调整,可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。
6、加装自吸装置,可实现自动吸水,即不需安装底阀,不需真空泵,不需倒灌,泵可以启动。

外形安装尺寸图
| 参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | |||||
| 型号 | m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | |
| 150S78 | 126 | 35 | 84 | 2980 | 40 | 55 | Y250M-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 150 |
| 160 | 44.5 | 78 | 45.3 | 75 | 100 | |||||||
| 198 | 55 | 70 | 51 | 74 | ||||||||
| 150S78A | 112 | 31 | 67 | 2980 | 29.8 | 45 | Y225M-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 150 |
| 144 | 40 | 62 | 33.8 | 72 | 100 | |||||||
| 180 | 47 | 55 | 36.9 | 70 | ||||||||
| 150S78B | 112 | 31 | 42 | 2980 | 20.5 | 37 | Y200L2-2 | 68 | 5.9 | 190 | 150 | 150 |
| 144 | 40 | 40 | 22.4 | 70 | 100 | |||||||
| 170 | 47 | 37 | 25.2 | 68 | ||||||||
| 200S42 | 216 | 60 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | Y250M-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 200 |
| 380 | 78 | 42 | 37.7 | 85 | 150 | |||||||
| 342 | 95 | 35 | 40.2 | 81 | ||||||||
| 200S42A | 198 | 55 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | Y200L2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 200 |
| 270 | 75 | 36 | 33.1 | 80 | 150 | |||||||
| 310 | 86 | 31 | 34.4 | 76 | ||||||||
| 200S63 | 216 | 60 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | Y280S-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 230 |
| 280 | 78 | 63 | 59.3 | 81 | 150 | |||||||
| 351 | 97.5 | 50 | 67.8 | 70.5 | ||||||||
| 200S63A | 180 | 50 | 54.5 | 2980 | 38.2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 5.4 | 215 | 200 | 230 |
| 270 | 75 | 46 | 42.8 | 79 | 150 | |||||||
| 324 | 90 | 37.5 | 47.3 | 70 | ||||||||
| 200S63B | 173 | 48 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 5.4 | 200 | 200 | 230 |
| 239 | 66 | 44 | 36.6 | 78 | 150 | |||||||
| 288 | 80 | 36 | 38.2 | 74 | ||||||||
| 200S95 | 216 | 60 | 99 | 2980 | 78.6 | 110 | Y315S-2 | 74 | 4 | 272 | 200 | 300 |
| 280 | 77.8 | 95 | 90.8 | 80 | 4.7 | 125 | ||||||
| 336 | 93.3 | 87 | 101.1 | 79 | 6.6 | |||||||
| 200S595A | 210 | 58.3 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4 | 255 | 200 | 300 |
| 262 | 72.8 | 83 | 78.6 | 77 | 4.5 | 125 | ||||||
| 314 | 87.2 | 74 | 83.3 | 76 | 5.7 | |||||||
| 200S95B | 196 | 54.4 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4 | 245 | 200 | 300 |
| 247 | 68.6 | 73 | 64.6 | 76 | 4.2 | 125 | ||||||
| 300 | 83.3 | 63 | 71.4 | 72 | 5.4 | |||||||
性能参数范围
上一篇:没有了