发布时间:2016-03-23 15:22:15
流量Q 396m3/h
扬程H 10m
COS150-290A
COS-单级双吸水平中开式离心泵
150-吸入口径150mm
290-叶轮名义直径
A -中轮的第一次切割
联系客服:15399978163(微信同号) QQ:3379843730
COS150-290A型单级双吸中开泵是三昌泵业的新型节能卧式中开泵,供输送清水,海水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体,S型单级双吸离心泵属大流量和大口径的泵体,可以满足需要大流量泵的客户的需求特别适合电站,家田排灌及各种水利工程。

流量Q 396m3/h
扬程H 10m
型号说明:
COS150-290A
COS-单级双吸水平中开式离心泵
150-吸入口径150mm
290-叶轮名义直径
A -中轮的第一次切割

COS型中开泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。轴封为用软填料密封或机械密封。

COS型中开泵结构图
1、电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。
2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
3、多道检测,多道保护:配控制柜、油水探头、浮子开关、均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。
4、维修方便:可采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工;专用电控柜实现自动报警、停机、保留故障信号的功能,可大幅度提高维修效率。
5、全工况运行:采用特殊水力设计泵在全工况下运行不过载。

| 流量 | 杨程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
| η | (NPSH)r | ||||||||||
| 型号 | 进口 | 出口 | |||||||||
| 参数 | 功率 | 型号 | |||||||||
| m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | kg | ||
| COS150-290A | 354 | 24 | 1450 | 27.1 | 37 | Y225S-4 | 85.6 | 2.9 | 200 | 125 | 289 |
| 443 | 21 | 29.1 | 87 | ||||||||
| 531 | 17.5 | 30.3 | 83.5 | ||||||||
| 323 | 21 | 1450 | 22.2 | 30 | Y200L-4 | 83 | 2.9 | 200 | 125 | 269 | |
| 403 | 18 | 23 | 87 | ||||||||
| 484 | 15 | 24 | 83.5 | ||||||||
| 302 | 17.5 | 1450 | 18 | 22 | Y180L-4 | 80 | 2.9 | 200 | 125 | 248 | |
| 378 | 15 | 18.4 | 84 | ||||||||
| 454 | 12.3 | 19.1 | 79.4 | ||||||||
| 280 | 13.7 | 1450 | 13.9 | 18.5 | Y180M-4 | 75 | 3 | 200 | 125 | 227 | |
| 350 | 11.5 | 14.2 | 77 | ||||||||
| 396 | 10 | 14.2 | 76 | ||||||||
| COS150-290B | 317 | 23.4 | 1450 | 24 | 30 | Y200L-4 | 84.2 | 3 | 200 | 125 | 289 |
| 396 | 20.4 | 25.6 | 86 | ||||||||
| 475 | 16.6 | 25.7 | 83.5 | ||||||||
| 302 | 20 | 1450 | 19.9 | 30 | Y200L-4 | 82.8 | 3.1 | 200 | 125 | 269 | |
| 378 | 17 | 20.6 | 85 | ||||||||
| 454 | 13.7 | 20.7 | 82 | ||||||||
| 282 | 17.5 | 1450 | 16.6 | 22 | Y180L-4 | 80.6 | 3.1 | 200 | 125 | 248 | |
| 353 | 14.5 | 16.6 | 84 | ||||||||
| 423 | 11.3 | 16.5 | 79 | ||||||||
| 265 | 14 | 1450 | 13 | 18.5 | Y180M-4 | 76.7 | 3.1 | 200 | 125 | 227 | |
| 331 | 11.5 | 13 | 80 | ||||||||
| 378 | 9.8 | 13.3 | 76 | ||||||||
| COS150-360A | 357 | 41.3 | 1450 | 48.4 | 75 | Y280S-4 | 83 | 3 | 200 | 125 | 355 |
| 446 | 38 | 54.3 | 85 | ||||||||
| 536 | 34.2 | 60.4 | 82.7 | ||||||||
| 323 | 34.2 | 1450 | 36.9 | 55 | Y250M-4 | 81.5 | 3 | 200 | 125 | 325 | |
| 403 | 0.1 | 41 | 83 | ||||||||
| 484 | 26.3 | 42.9 | 80.8 | ||||||||
| 298 | 28.7 | 1450 | 29.4 | 37 | Y225S-4 | 79 | 3 | 200 | 125 | 299 | |
| 370 | 25 | 31.2 | 81 | ||||||||
| 445 | 21 | 32.3 | 78.8 | ||||||||
| 265 | 23.4 | 1450 | 21.1 | 30 | Y200L-4 | 76.5 | 3.1 | 200 | 125 | 274 | |
| 331 | 20 | 23.1 | 78 | ||||||||
| 398 | 16.7 | 23.3 | 77.6 | ||||||||
| COS150-360B | 325 | 39.2 | 1450 | 42.3 | 55 | Y250M-4 | 82.1 | 3 | 200 | 125 | 355 |
| 407 | 35 | 46.2 | 84 | ||||||||
| 188 | 30 | 49.3 | 81 | ||||||||
| 294 | 33 | 1450 | 32.8 | 45 | Y225M-4 | 80.5 | 3 | 200 | 125 | 325 | |
| 367 | 29.5 | 36 | 82 | ||||||||
| 440 | 25 | 37.5 | 80 | ||||||||
| 267 | 27.5 | 1450 | 25.4 | 37 | Y225S-4 | 78.8 | 3 | 200 | 125 | 299 | |
| 334 | 25 | 28.5 | 80 | ||||||||
| 400 | 21.3 | 29.8 | 78 | ||||||||
| 233 | 22.8 | 1450 | 19.2 | 30 | Y200L-4 | 75.7 | 3 | 200 | 125 | 274 | |
| 292 | 20.5 | 20.9 | 78 | ||||||||
| 350 | 17.5 | 22 | 76 | ||||||||
| COS150-460A | 412 | 71 | 1450 | 99.4 | 132 | Y315M-4 | 80.2 | 3.5 | 200 | 125 | 454 |
| 515 | 66 | 112.8 | 82 | ||||||||
| 618 | 60 | 126.2 | 80 | ||||||||
| 377 | 58 | 1450 | 75.2 | 110 | Y315S-4 | 79.3 | 4 | 200 | 125 | 416 | |
| 472 | 54.5 | 86.4 | 81 | ||||||||
| 566 | & | ||||||||||
上一篇:COS125-230A型双吸中开泵型号,优质COS中开泵厂家
下一篇:COS200-320A单级双吸中开泵厂家,COS中开泵批发价格