发布时间:2016-03-23 15:33:43
流量Q 612m3/h
扬程H 15.3m
例:COS200-320A
COS-单级双吸水平中开式离心泵
200-吸入口径200mm
320-叶轮名义直径
A -中轮的第一次切割
联系客服:0731-83386200 / 18975130378(微信同号) QQ:1513589723
COS型单级双吸中开泵供输送清水及物理化学性质类似于水的液体(液体最高温度不超过80℃),可根据用户要求,通过改变材质、密封、结构等措施而形成的分别适应于输送多泥砂水质或有耐磨要求、耐腐蚀要求或油类等介质。适合工厂、矿山、城市、电站的给排水,农田排涝灌溉和各种水利工程。
流量Q 612m3/h
扬程H 15.3m
型号说明:
COS200-320A
COS-单级双吸水平中开式离心泵
200-吸入口径200mm
320-叶轮名义直径
A -中轮的第一次切割
COS型中开泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。COS型高效单级双吸中开泵轴封为用软填料密封或机械密封。
COS型中开泵结构图
COS型中开泵旋转方向:从电机端向COS型高效单级双吸中开泵泵看,S型泵为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。xxxS-xx型泵为顺时针方向旋转,即吸入口在右,吐出口在左。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端,此时,转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。
COS型泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢或黄铜制造,但须在订货合同上注明。
零件名称 | 泵型号 | 泵型号 | 泵型号 | 泵型号 |
S | SM | SY | SF | |
泵体 | HT200 | QT500-7 | HT200或ZG230-450 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
泵盖 | HT200 | QT500-7 | HT200或ZG230-450 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
叶轮 | HT200 | KmTbCr15Mo3 | ZG230-450 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
轴 | 45 | 45 | 45 | 2Cr13 |
轴套 | HT200 | QT500-7 | HT200 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
密封环 | HT200 | KmTbCr15Mo3 | HT200 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
COS型中开泵泵成套范围:成套供应COS型高效单级双吸中开泵泵,电机、联轴器。泵吸入口≤200mm配公用底座,其余不配底座。
故障 | 原因 | 消除方法 |
1、泵不吸水,压力表及真空表指针剧烈跳动 |
1、注水不够多; 2、管路或仪表漏气。 |
1、再往泵内注水; 2、拧紧堵塞漏气处。 |
2、泵不吸水,真空表显示高度真空。 |
1、底阀没打开或已淤塞; 2、吸水管路阻力太大; 3、吸水高度太高。 |
1、校正或列换底阀; 2、清洗或更换吸水管路; 3、降低吸水高度。 |
3、泵不出水,压力表显示有压力。 |
1、出水管路阻力太大; 2、旋转方向不对; 3、叶轮堵塞; 4、转速不够。 |
1、检查或缩短出水管路; 2、纠正电动机旋转方向; 3、清洗叶轮; 4、提高转速。 |
4、流量不足或扬程太低。 |
1、叶轮或进出水管路阻塞; 2、双吸密封环磨损过多或叶轮损坏; 3、转速低于规定值; |
1、清洗叶轮或管路; 2、更换损坏的零件; 3、调正至额定转速; |
5、泵消耗的功率过大。 |
1、填料压得太紧; 2、叶轮与双吸密封环磨擦; 3、流量过大; |
1、拧松填料压盖; 2、检查原因,消除机械摩擦; 3、调节出水闸阀,使之在规定范围内运转; |
6、泵内部声音反常,泵不上水。 |
1、吸水管阻力太大;或吸水高度过高; 2、吸水处有空气吸入; 3、所输送液体温度过高; 4、流量过大而发生汽蚀现象。 |
1、清理进水管及底阀;降低吸水高度; 2、检查底阀;降低吸水高度,堵塞漏气处; 3、调节液体温度; 4、调节出水闸阀,使之在规定范转内运转。 |
7、泵不正常振动。 |
1、泵发生汽蚀; 2、叶轮不平衡; 3、泵轴与电机轴不同心; 4、地脚夫螺栓松动。 |
1、调节出水闸阀,使之在规定范围内运转; 2、叶轮校正静平衡; 3、校正泵轴与电机轴的同轴度; 4、拧紧地脚螺栓。 |
8、轴承过热 |
1、轴承内没有油; 2、泵轴与电机轴不在同一中心线上; |
1、检查并清洗轴承体,加润滑油; 2、校正两轴的同轴度使在同一中心线上; |
流量 | 杨程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
η | (NPSH)r | ||||||||||
型号 | 进口 | 出口 | |||||||||
参数 | 功率 | 型号 | |||||||||
m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | kg | ||
COS200-320A | 556 | 34 | 1450 | 60 | 75 | Y280S-4 | 86 | 3.8 | 250 | 200 | 338 |
695 | 30 | 64.9 | 87.5 | ||||||||
834 | 25 | 67.2 | 84.5 | ||||||||
518 | 29 | 1450 | 48.8 | 75 | Y280S-4 | 84 | 4 | 250 | 200 | 314 | |
648 | 25.5 | 52 | 86.5 | ||||||||
778 | 21.3 | 54 | 83.5 | ||||||||
481 | 25 | 1450 | 40.7 | 55 | Y250M-4 | 80.5 | 4.1 | 250 | 200 | 290 | |
601 | 21.3 | 41 | 85 | ||||||||
720 | 17.2 | 42.3 | 80 | ||||||||
440 | 18.9 | 1450 | 29 | 37 | Y225S-4 | 78 | 4.1 | 250 | 200 | 266 | |
550 | 17 | 32.3 | 79 | ||||||||
612 | 15.3 | 32.9 | 77.5 | ||||||||
COS200-320B | 510 | 32.3 | 1450 | 52.7 | 75 | Y280S-4 | 85.2 | 3 | 250 | 200 | 338 |
637 | 28 | 56.2 | 86.5 | ||||||||
765 | 23.4 | 58 | 84 | ||||||||
475 | 28.5 | 1450 | 44 | 55 | Y250M-4 | 83.8 | 3.2 | 250 | 200 | 314 | |
594 | 24.5 | 46.1 | 86 | ||||||||
713 | 20 | 46.9 | 82.9 | ||||||||
445 | 23.8 | 1450 | 35.6 | 45 | Y225M-4 | 81.3 | 3.4 | 250 | 200 | 290 | |
558 | 21 | 38 | 84 | ||||||||
670 | 17.2 | 38.4 | 81.8 | ||||||||
412 | 20 | 1450 | 28.8 | 37 | Y225S-4 | 78 | 3.8 | 250 | 200 | 266 | |
515 | 17 | 29.1 | 82 | ||||||||
595 | 14.2 | 29.5 | 78 | ||||||||
COS200-420A | 567 | 57 | 1450 | 104 | 132 | Y315M-4 | 84.5 | 3.9 | 250 | 200 | 415 |
709 | 52 | 116 | 86.5 | ||||||||
850 | 47 | 129 | 84.5 | ||||||||
504 | 47.5 | 1450 | 79.1 | 110 | Y315S-4 | 82.5 | 3.8 | 250 | 200 | 380 | |
630 | 42.5 | 86.3 | 84.5 | ||||||||
756 | 37.5 | 93.1 | 83 | ||||||||
458 | 40 | 1450 | 62 | 90 | Y280M-4 | 80.5 | 3.9 | 250 | 200 | 350 | |
572 | 35.5 | 66.7 | 83 | ||||||||
687 | 30 | 68.8 | 81.6 | ||||||||
409 | 32.5 | 1450 | 45.8 | 75 | Y280S-4 | 79 | 4 | 250 | 200 | 320 | |
511 | 27.5 | 49 | 81 | ||||||||
613 | 24 | 50.1 | 80 | ||||||||
COS200-420B | 518 | 54 | 1450 | 90.8 | 110 | Y315S-4 | 84 | 3.5 | 250 | 200 | 415 |
648 | 48.5 | 99.1 | 85.5 | ||||||||
778 | 42 | 107 | 83.5 | ||||||||
468 | 45 | 1450 | 69.8 | 90 | Y280M-4 | 85 | 3.5 | 250 | 200 | 380 | |
583 | 40.5 | 76.6 | 84 | ||||||||
700 | 35 | 81.9 | 81.5 | ||||||||
423 | 38 | 1450 | 54.8 | 75 | Y280S-4 | 80 | 3.7 | 250 | 200 | 350 | |
530 | 34.5 | 60.6 | 82 | ||||||||
635 | 29 | 63.1 | 79.5 | ||||||||
375 | 31.5 | 1450 | 41.5 | 75 | Y280S-4 | 77.5 | 3.8 | 250 | 200 | 320 | |
468 | 28 | 45.8 | 78 | ||||||||
562 | 24 | 47.5 | 77.3 | ||||||||
COS200-520A | 654 | 97 | 1450 | 210 | 280 | Y355L1-4 | 82.2 | 4 | 250 | 200 | 530 |
817 | 91 | 241 | 84 | ||||||||
980 | 83 | 272 | 81.5 | ||||||||
605 | 82.5 | 1450 | 170 | 250 | Y355M2-4 | 80.2 | 4.5 | 250 | 200 | 486 | |
756 | 76.5 | 192 | 83 | ||||||||
907 | 70 | 215 | 80.4 | ||||||||
565 | 67 | 1450 | 132 | 200 | Y315L2-4 | 78.1 | 3.7 | 250 | 200 | 442 | |
706 | 62.5 | 148 | 81 | ||||||||
847 | 55 | 163 | 78 | ||||||||
518 | 52.3 | 1450 | 98 | 132 | Y315M-4 | 75.5 | 3.5 | 250 | 200 | 398 | |
648 | 47.5 | 107 | 78.5 | ||||||||
778 | 42 | 117 | 76.2 | ||||||||
COS200-520B | 588 | 88 | 1450 | 175 | 250 | Y355M2-4 | 80.3 | 3.5 | 250 | 200 | 530 |
734 | 81.7 | 197 | 83 | ||||||||
880 | 73.2 | 219 | 80.3 | ||||||||
556 | 74 | 1450 | 141 | 200 | Y315L2-4 | 79.6 | 3.8 | 250 | 200 | 486 | |
695 | 68 | 159 | 81 | ||||||||
834 | 60 | 172 | 79.8 | ||||||||
524 | 60 | 1450 | 109 | 160 | Y315L1-4 | 78.5 | 3.6 | 250 | 200 | 442 | |
655 | 55 | 123 | 80 | ||||||||
786 | 48.8 | 134 | 78 | ||||||||
478 | 48 | 1450 | 81 | 110 | Y315S-4 | 76.8 | 2.9 | 250 | 200 | 398 | |
598 | 43.5 | 91 | 78 | ||||||||
717 | 38 | 98 | 76 | ||||||||
COS200-670A | 634 | 157.5 | 1450 | 350 | 500 | Y4504-4 | 77.7 | 3.6 | 250 | 200 | 655 |
792 | 150 | 404 | 80 | ||||||||
936 | 140 | 457 | 78.2 | ||||||||
596 | 134.5 | 1450 | 285 | 400 | Y4003-4 | 76.7 | 3.4 | 250 | 200 | 611 | |
745 | 127 | 328 | 78.5 | ||||||||
894 | 114.5 | 367 | 76 | ||||||||
562 | 114.5 | 1450 | 231 | 315 | Y3556-4 | 76 | 3.2 | 250 | 200 | 568 | |
702 | 107 | 266 | 77 | ||||||||
842 | 95.5 | 293 | 74.8 | ||||||||
572 | 95.5 | 1450 | 183 | 250 | Y3554-4 | 74.8 | 3 | 250 | 200 | 525 | |
659 | 88 | 208 | 76 | ||||||||
770 | 80 | 227 | 74 | ||||||||
COS200-670B | 576 | 142 | 1450 | 289 | 400 | Y4002-4 | 77.2 | 3.4 | 250 | 200 | 655 |
720 | 132.5 | 329 | 79 | ||||||||
864 | 120 | 372 | 76 | ||||||||
530 | 123 | 1450 | 231 | 315 | Y3556-4 | 76.8 | 3.3 | 250 | 200 | 611 | |
662 | 114.5 | 263 | 78.5 | ||||||||
795 | 104 | 296 | 76 | ||||||||
493 | 106 | 1450 | 187 | 250 | Y3554-4 | 76.1 | 3.2 | 250 | 200 | 568 | |
616 | 98.5 | 212 | 78 | ||||||||
720 | 90 | 232 | 76 | ||||||||
455 | 90 | 1450 | 149 | 200 | Y315L2-4 | 74.8 | 2.9 | 250 | 200 | 525 | |
269 | 83 | 167 | 77 | ||||||||
683 | 73 | 184 | 74 |
上一篇:COS150-290A型单级双吸中开泵报价,COS中开泵厂家
下一篇:没有了